Varje kapbrytare i NBA 2K19
Det finns massor av olika attribut som du kan låsa upp för din karaktär i NBA 2K19. Din ursprungliga OVR-kapsyl på 85, men du kan höja din gräns genom lockbrytare. Här är alla lockbrytarna i NBA 2K19 .
När din OVR fortsätter att öka, får du olika förmågor slumpmässigt som du kan utrusta. Dessa färdigheter ger dig en fördel i domstolen, så du vill fokusera på att se till att du når OVR 99.
För att komma dit måste du dock bryta ditt nivålock. Du kan göra detta genom att tjäna upplevelsepoäng som du tjänar genom matcher, vilket kommer att driva din kapbrytare.
Här är en fullständig lista över de olika lockbrytarna enligt deras primära färdigheter, via nba2K19capbreakers.com. Listan är inte komplett, men vi kommer att uppdatera den när vi har fått mer information.
NBA 2K19 3PT Shooting Cap Breakers
Ren skarpskytte / stretch
OVR | Antal CB: er |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 3 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Skottbildande Sharpshooter / Stretch
OVR | Antal CB: er |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-90 | 2 |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Spelproduktion Sharpshooter
OVR | Antal CB: er |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
Slashing Sharpshooter / Stretch
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Tvåvägs skarpskytte / stretch
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 2 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Rebounding Stretch
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
Sträckning efter poäng - NBA 2K19
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 2 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Försvara Cap Breakers
Lockdown Defender
OVR | Antal CB: er |
85-87 | 2 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Pure Rim Protector
OVR | Antal CB: er |
85-87 | 2 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Rebounding Rim Protector
OVR | Antal CB: er |
85-86 | 2 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Sharpshooting Defender / Rim Protector - NBA 2K19
OVR | Antal CB: er |
85-86 | 2 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Skottskapande Defender / Rim Protector
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Slashing Defender
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
Playmaking Defender
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
Försvarare / fälgskydd efter skårning
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
NBA 2K19 Playmaking Cap Breakers
Pure Playmaker / Point Forward
OVR | Antal CB: er |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
Sharpshooting Playmaker / Point Forward
OVR | Antal CB: er |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Skottskapande Playmaker / Point Forward
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 3 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Slashing Playmaker / Point Forward
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
Tvåvägs Spelare / Point Forward
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
Post Scoring Cap Breakers
Pure Post Scorer
OVR | Antal CB: er |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 1 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Slashing Post Scorer
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 3 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Shot-Creating Post Scorer - NBA 2K19
OVR | Antal CB: er |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 1 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Sharpshooting Post Scorer
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Tvåvägs inläggsscorer
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
Rebounding Post Scorer
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Playmaking Post Scorer
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 2 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Rebounding Cap Breakers
Glasrensare
OVR | Antal CB: er |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Slashing Rebounder - NBA 2K19
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Tvåvägs återvinning
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Efter-poäng Rebounder
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Shot-Creating Rebounder
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
Sharpshooting Rebounder
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
NBA 2K19 Shot Creating Cap Breakers
Pure Shot Creator
OVR | Antal CB: er |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Playmaking Shot Creator
OVR | Antal CB: er |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Sharpshooting Shot Creator
OVR | Antal CB: er |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 1 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 3 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Slashing Shot Creator
OVR | Antal CB: er |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 2 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Tvåvägs skott
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Skapar skapare efter poäng
OVR | Antal CB: er |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 1 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
NBA 2K19 Slashing Cap Breakers
Ren slasher / atletisk efterbehandlare
OVR | Antal CB: er |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Skottskapande Slasher / Athletic Finisher
OVR | Antal CB: er |
85-86 | 2 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Rebounding Athletic Finisher
OVR | Antal CB: er |
85-86 | 2 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Playmaking Slasher / Athletic Finisher
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
Sharpshooting Slasher / Athletic Finisher
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Tvåvägs slasher
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Tvåvägs atletisk efterbehandlare
OVR | Antal CB: er |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Atletisk efterbehandling efter poäng
OVR | Antal CB: er |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
Det handlar om att samla in alla lockbrytare i NBA 2K19 . För fler tips och tricks om spelet, kolla in vår expansiva wiki. Vi har massor av andra guider som hjälper dig, till exempel hur du kan gränd, hur man stjäl bollen och hur man gör ett perfekt skott.